Plasa sudata – panou 2,15m×5,1m
plasa sudata de buzau |
Plasa sudata – panou 2,15m×5,1m
Plasa sudata – panou 2,15m×5,1m
Plasa sudataPlasa sudata de Buzau
- ∅4mm – ochi plasa (mm) 100×100 – dimensiune panou (m) 2,15×5,1
- ∅4mm – ochi plasa (mm) 200×200 – dimensiune panou (m) 2,15×5,1
- ∅5mm – ochi plasa (mm) 100×100 – dimensiune panou (m) 2,15×5,1
- ∅6mm – ochi plasa (mm) 100×100 – dimensiune panou (m) 2,15×5,1
- ∅7mm – ochi plasa (mm) 100×100 – dimensiune panou (m) 2,15×5,1
Casa de Comenzi online ofera cumparatorilor posibilitatea sa aleaga dintr-o gama foarte variata de produse pentru casa si gradina. Va asteptam pe site-ul nostru http://vindem-ieftin.ro sau puteti incerca la telefon iar consilierii nostri de vanzari va vor indruma s
Plasa sudata – greutate specifica
Plasa sudata – greutate specifica
Lungime x latime mm | ø bara | Dimensiune ochimm | Greutatekg/buc |
5000 x 2000 | 4 | 100 x 100 | 19.8 |
5000 x 2150 | 4 | 100 x 100 | 21.5 |
6000 x 2000 | 4 | 100 x 100 | 23.4 |
6000 x 2150 | 4 | 100 x 100 | 25.8 |
6000 x 2450 | 4 | 100 x 100 | 29.4 |
5000 x 2000 | 4 | 150 x 150 | 13.6 |
5000 x 2150 | 4 | 150 x 150 | 14.66 |
6000 x 2000 | 4 | 150 x 150 | 16.44 |
6000 x 2150 | 4 | 150 x 150 | 17.4 |
6000 x 2450 | 4 | 150 x 150 | 19.8 |
5000 x 2000 | 4 | 200 x 200 | 7.5 |
5000 x 2150 | 4 | 200 x 200 | 10.8 |
6000 x 2000 | 4 | 200 x 200 | 11.88 |
6000 x 2150 | 4 | 200 x 200 | 12.91 |
6000 x 2450 | 4 | 200 x 200 | 15.5 |
5000 x 2000 | 5 | 100 x 100 | 30.8 |
5000 x 2150 | 5 | 100 x 100 | 33.5 |
6000 x 2000 | 5 | 100 x 100 | 36.34 |
6000 x 2150 | 5 | 100 x 100 | 40.2 |
6000 x 2450 | 5 | 100 x 100 | 45.7 |
5000 x 2000 | 5 | 150 x 150 | 25.4 |
5000 x 2150 | 5 | 150 x 150 | 22.7 |
6000 x 2000 | 5 | 150 x 150 | 29.8 |
6000 x 2150 | 5 | 150 x 150 | 27.1 |
6000 x 2450 | 5 | 150 x 150 | 30.8 |
5000 x 2000 | 5 | 200 x 200 | 17.5 |
5000 x 2150 | 5 | 200 x 200 | 16.7 |
6000 x 2000 | 5 | 200 x 200 | 18.48 |
6000 x 2150 | 5 | 200 x 200 | 24.18 |
6000 x 2450 | 5 | 200 x 200 | 23.3 |
5000 x 2000 | 6 | 100 x 100 | 44.4 |
5000 x 2150 | 6 | 100 x 100 | 48.3 |
6000 x 2000 | 6 | 100 x 100 | 52.4 |
6000 x 2150 | 6 | 100 x 100 | 58 |
6000 x 2450 | 6 | 100 x 100 | 65.9 |
5000 x 2000 | 6 | 150 x 150 | 30.2 |
5000 x 2150 | 6 | 150 x 150 | 32.3 |
6000 x 2000 | 6 | 150 x 150 | 36.4 |
6000 x 2150 | 6 | 150 x 150 | 39.7 |
6000 x 2450 | 6 | 150 x 150 | 44.4 |
5000 x 2000 | 6 | 200 x 200 | 22.2 |
5000 x 2150 | 6 | 200 x 200 | 24.1 |
6000 x 2000 | 6 | 200 x 200 | 26.64 |
6000 x 2150 | 6 | 200 x 200 | 28.97 |
6000 x 2450 | 6 | 200 x 200 | 33.6 |
5000 x 2000 | 7 | 100 x 100 | 62.2 |
5000 x 2150 | 7 | 100 x 100 | 65.7 |
6000 x 2000 | 7 | 100 x 100 | 71.46 |
6000 x 2150 | 7 | 100 x 100 | 81.2 |
6000 x 2450 | 7 | 100 x 100 | 92.4 |
5000 x 2000 | 7 | 150 x 150 | 41.5 |
5000 x 2150 | 7 | 150 x 150 | 46 |
6000 x 2000 | 7 | 150 x 150 | 51 |
6000 x 2150 | 7 | 150 x 150 | 44.5 |
6000 x 2450 | 7 | 150 x 150 | 60 |
5000 x 2000 | 7 | 200 x 200 | 26.5 |
5000 x 2150 | 7 | 200 x 200 | 33.8 |
6000 x 2000 | 7 | 200 x 200 | 35.8 |
6000 x 2150 | 7 | 200 x 200 | 34 |
6000 x 2450 | 7 | 200 x 200 | 47.1 |
5000 x 2000 | 8 | 100 x 100 | 79 |
5000 x 2150 | 8 | 100 x 100 | 85.9 |
6000 x 2000 | 8 | 100 x 100 | 93.22 |
6000 x 2150 | 8 | 100 x 100 | 103.5 |
6000 x 2450 | 8 | 100 x 100 | 117.3 |
5000 x 2000 | 8 | 150 x 150 | 53.7 |
5000 x 2150 | 8 | 150 x 150 | 57.6 |
6000 x 2000 | 8 | 150 x 150 | 64.7 |
6000 x 2150 | 8 | 150 x 150 | 69.5 |
6000 x 2450 | 8 | 150 x 150 | 79 |
5000 x 2000 | 8 | 200 x 200 | 30.2 |
5000 x 2150 | 8 | 200 x 200 | 43 |
6000 x 2000 | 8 | 200 x 200 | 47.4 |
6000 x 2150 | 8 | 200 x 200 | 38.65 |
Livram Gratuit oriunde in Romania plasa sudata,plasa impletita,plasa zincata,panouri bordurate zincate ,sarma neagra,sarma zincata, si orice fier beton sau teava rectangulara.
Otel (fier) beton PC52 (bara – diferite dimensiuni)
Otel (fier) beton PC52 (bara – diferite dimensiuni)
Otel (fier) beton PC52 (bara – diferite dimensiuni)
Otelul beton PC52 este un otel carbon slab aliat, striat.
Caracteristici:
- - Diametru bara: 6 mm – Greutate aproximativa: 2,66 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 8 mm – Greutate aproximativa: 4,74 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 10 mm – Greutate aproximativa: 7,41 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 12 mm – Greutate aproximativa: 10,66 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 14 mm – Greutate aproximativa: 14,52 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 16 mm – Greutate aproximativa: 18,96 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 18 mm – Greutate aproximativa: 23,88 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 20 mm – Greutate aproximativa: 29,64 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 22 mm – Greutate aproximativa: 35,81 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 25 mm – Greutate aproximativa: 46,20 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 28 mm – Greutate aproximativa: 58,08 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 32 mm – Greutate aproximativa: 75,72 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 36 mm – Greutate aproximativa: 95,88 kg/bara 12m
- - Diametru bara: 40 mm – Greutate aproximativa: 118,44 kg/bara 12m
Utilizare: constructii civile si industriale.
Greutatile teoretice sunt conform standardului in vigoare STAS 438-1/2012.
Marfa este insotita de certificat de inspectie si declaratie de conformitate.
Greutatile teoretice sunt conform standardului in vigoare STAS 438-1/2012.
Marfa este insotita de certificat de inspectie si declaratie de conformitate.
Fasonare otel beton: In baza proiectelor dumneavoastra se poate executa orice marca intr-o gama de la 6 mm la 40 mm, conform STAS 438-1/2012 + ST009/2011
Otel (fier) beton PC52 (bara – diferite dimensiuni) Otel (fier) beton PC52 (bara – diferite dimensiuni)
Otel (fier) beton OB37 (colac – diferite dimensiuni)
Otelul beton OB37 este un otel carbon neted
- - Diametru bara: 6 mm – Greutate aproximativa: 0,222 kg/ml
- - Diametru bara: 8 mm – Greutate aproximativa: 0,395 kg/m
- - Diametru bara: 10 mm – Greutate aproximativa: 0,617 kg/ml
- - Diametru bara: 12 mm – Greutate aproximativa: 0,89 kg/ml
Utilizare:
– pentru debitare ulterioara in bare;
– constructii civile si industriale.
Greutatile teoretice sunt conform standardului in vigoare STAS 438-1/2012.
Marfa este insotita de certificat de inspectie si declaratie de conformitate.
Fasonare otel beton: In baza proiectelor dumneavoastra se poate executa orice marca intr-o gama de la 6 mm la 40 mm, conform STAS 438-1/2012 + ST009/2011
– pentru debitare ulterioara in bare;
– constructii civile si industriale.
Greutatile teoretice sunt conform standardului in vigoare STAS 438-1/2012.
Marfa este insotita de certificat de inspectie si declaratie de conformitate.
Fasonare otel beton: In baza proiectelor dumneavoastra se poate executa orice marca intr-o gama de la 6 mm la 40 mm, conform STAS 438-1/2012 + ST009/2011
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu